75mmF1.0 电动调焦
光学
焦距 | 75mm |
F/# | 1.0 |
工作波段 | 8μm~12μm |
探测器 | 1280×1024 12μm |
视场角 | 11.6°×9.3° |
MTF | ≥0.5@30 cy/mm |
畸变 | ≤4% |
镀膜 | DLC+AR |
透过率 | ≥85% |
后截距 | 20mm |
结构
调焦方式 | 电动调焦 |
调焦范围 | 200m~无穷远 |
接口 | 8m~无穷远 |
外形尺寸 | 法兰 |
重量 | 100mm×100×90mm |
电器
工作电压 | 电器 |
工作电流 | DC12V |
环境
使用温度 | 环境 |
储存温度 | -40℃ to +60℃ |
密封性 | -40℃ to +70℃ |
配1280*1024镜头系列