25mmF2.0 无热化
光学
焦距 | 25mm |
F/# | 2.0 |
工作波段 | 7.7μm~9.5μm |
探测器 | 640×512 15μm |
视场角 | 21.7°×17.5° |
MTF | ≥0.2@30 cy/mm |
畸变 | ≤3% |
镀膜 | AR |
透过率 | ≥95% |
后截距 | 33.9mm |
结构
调焦方式 | 定焦无热化 |
焦深 | 10m~无穷远 |
调焦范围 | — |
接口 | 法兰 |
外形尺寸 | Φ56mm×30mm |
重量 | ≤100g |
电器
工作电压 | DC12V |
工作电流 | 50mA |
环境
使用温度 | -40℃ to +60℃ |
储存温度 | -40℃ to +70℃ |
密封性 | IP54 |
长波7.7μm~9.5μm 无热化、电动、双视场和三视场制冷镜头系列