LWNF11/40mmF1.0-384 双视场
光学
焦距 | 11.5mm/40mm |
F/# | 大视场1.0;小视场1.05 |
工作波段 | 8μm~12μm |
探测器 | 384×288 17μm |
视场角 | 31.7°×24°/9.3°×7° |
MTF | DLC+AR |
畸变 | ≥85% |
镀膜 | 11.5mm/40mm |
透过率 | 大视场1.0;小视场1.05 |
后截距 | 8μm~12μm |
结构
调焦方式 | 直流步进电机 |
焦深 | ≤2秒 |
调焦范围 | 直流步进电机 |
接口 | 5m~无穷远 |
外形尺寸 | 法兰 |
重量 | 100mm×105mm×98mm |
电器
工作电压 | DC12V |
工作电流 | 50mA |
环境
使用温度 | -40℃ to +60℃ |
储存温度 | -40℃ to +70℃ |
密封性 | 头片IP67 |
配384定焦、电动调焦、双视场镜头系列